模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,联系方式,角色 |
实验器材管理 | 器材ID,器材名称,数量,状态,采购时间,使用时间,经手人 |
实验试剂管理 | 试剂ID,试剂名称,数量,状态,采购时间,使用时间,经手人 |
器材借还记录管理 | 记录ID,借出时间,归还时间,借出人,归还人,借用器材,借用试剂 |
实验室预约管理 | 预约ID,预约人,预约时间,预约器材,预约试剂,预约状态 |
实验室使用记录管理 | 记录ID,使用日期,使用时间,使用人,使用器材,使用试剂,使用情况 |
维修申报管理 | 申报ID,申报时间,报修人,报修器材,报修问题,处理状态 |
维修记录管理 | 记录ID,维修时间,维修人,维修器材,维修问题,处理状态 |
实验室安全管理 | 事故ID,事故时间,事故地点,事故情况,处理人,处理结果 |
实验室保洁管理 | 保洁记录ID,保洁时间,保洁人,保洁内容 |
实验室安全检查管理 | 检查记录ID,检查时间,检查人,检查内容,检查结果 |
实验室巡查管理 | 巡查记录ID,巡查时间,巡查人,巡查内容,巡查结果 |
实验室设备维护管理 | 维护记录ID,维护时间,维护人,维护器材,维护内容,处理状态 |
实验室库存管理 | 库存ID,器材名称,剩余数量,采购时间,采购人,存放位置 |
设备资产管理 | 资产ID,器材名称,购买时间,购买人,购买数量,购买价值,存放位置 |
仪器设备维修管理 | 维修记录ID,维修时间,维修人,维修仪器设备,维修问题,处理状态 |
器材试剂消耗管理 | 消耗记录ID,消耗时间,消耗器材试剂,消耗数量,使用人,使用情况 |
实验室温湿度管理 | 温湿度记录ID,测量时间,温度,湿度,测量地点 |
实验室能耗管理 | 能耗记录ID,统计时间,电费,水费,天然气费,用电量,用水量,用气量 |
实验室公告管理 | 公告ID,发布时间,发布人,公告标题,公告内容,公告状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |